SEGURIDAD DE PLUGINS
¿Es seguro Sina Extension For Elementor?
A collection of advanced features including Header & Footer Builder, Theme Builder, Popup Builder, 58 elements, 100+ free templates and more.
Qué hace este plugin
- Slug:
sina-extension-for-elementor - Autor: Sina Extra
- 40000+ instalaciones activas
- 98/100 calificación (35 reseñas en wordpress.org)
- 1082674 descargas totales
- En WordPress.org desde 2018-11-25
elementor addonelementor addonselementor templateselementor widgetheader footer builder
Estado de mantenimiento
- Última versión conocida: 3.10.2
- Última actualización: 2026-08-21 11:29am GMT
- Probado hasta WordPress: 7.1
- Requiere PHP: 7.0+
- PHP máximo soportado (analizado): 8.4
Vulnerabilidades conocidas
17 CVEs conocidos registrados para Sina Extension For Elementor.
| CVE | Vulnerabilidad | Tipo | Gravedad | Afectadas | Corregido en | Publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-49262 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.7.0 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.7.0 | 3.7.0 | 2025-06-05 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-12624 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.6.0 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 3.6.0 | 3.6.0 | 2025-01-06 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-9540 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.8 | Exposición de información sensible a un actor no autorizado | Media 4,3 | < 3.5.8 | 3.5.8 | 2024-10-15 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-5260 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.6 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.5.6 | 3.5.6 | 2024-07-01 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-5036 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.5 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.5.5 | 3.5.5 | 2024-06-19 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-35703 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.4 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.5.4 | 3.5.4 | 2024-06-06 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4373 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.4 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.5.4 | 3.5.4 | 2024-05-14 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4333 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.4 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.5.4 | 3.5.4 | 2024-05-13 | ✓ corregido en la última versión |
+ 15 vulnerabilidades conocidas más
| CVE | Vulnerabilidad | Tipo | Gravedad | Afectadas | Corregido en | Publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-34384 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.2 | Limitación incorrecta de una ruta a un directorio restringido (Path Traversal) | Alta 8,8 | < 3.5.2 | 3.5.2 | 2024-05-03 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-3988 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.3 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.5.3 | 3.5.3 | 2024-04-24 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-29935 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.5.1 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 3.5.1 | 3.5.1 | 2024-03-25 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2021-24269 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.3.12 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.3.12 | 3.3.12 | 2021-04-13 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.3.12 | — | Desconocido | < 3.3.12 | 3.3.12 | 2021-04-13 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 2.2.1 | — | Desconocido | < 2.2.1 | 2.2.1 | 2019-06-25 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2019-15839 | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 2.2.1 | Limitación incorrecta de una ruta a un directorio restringido (Path Traversal) | Alta 7,5 | < 2.2.1 | 2.2.1 | 2019-06-19 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.6.1 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 3.6.1 | 3.6.1 | 0000-00-00 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.7.1 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 3.7.1 | 3.7.1 | 0000-00-00 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.7.1 | — | Desconocido | < 3.7.1 | 3.7.1 | 0000-00-00 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Sina Extension for Elementor [sina-extension-for-elementor] < 3.10.2 | — | Desconocido | < 3.10.2 | 3.10.2 | 0000-00-00 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-1517 | Sina Extension for Elementor < 3.6.1 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via Fancy Text, Countdown Widget, and Login Form Shortcodes | — | Desconocido | < 3.6.1 | 3.6.1 | — | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-6228 | Sina Extension for Elementor < 3.7.1 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via `Sina Posts`, `Sina Blog Post` and `Sina Table` Widgets | — | Desconocido | < 3.7.1 | 3.7.1 | — | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-6229 | Sina Extension for Elementor (Slider, Gallery, Form, Modal, Data Table, Tab, Particle, Free Elementor Widgets & Elementor Templates) < 3.7.1 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via `Fancy Text Widget` And `Countdown Widget` | — | Desconocido | < 3.7.1 | 3.7.1 | — | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2026-14190 | Sina Extension for Elementor < 3.10.2 - Reflected XSS | — | Desconocido | < 3.10.2 | 3.10.2 | — | ✓ corregido en la última versión |
Cómo solucionarlo
Mantén Sina Extension For Elementor actualizado — 3.10.2 es la última versión en wordpress.org, y cada CVE de arriba indica la versión exacta que lo corrigió ("Corregido en").
Este es el historial completo de vulnerabilidades conocidas del plugin, no un escaneo de una instalación específica — ejecuta un escaneo gratis de tu propio sitio para verificar tu versión instalada exacta.
Alternativas más seguras / más establecidas
- Ultimate Addons for Elementor – Widgets, Templates, WooCommerce & Header Footer Builder — 2000000+ instalaciones activas — 98/100 (2525) — PHP máx. 8.4
- ElementsKit Elementor Addons – Advanced Widgets & Templates Addons for Elementor — 1000000+ instalaciones activas — 98/100 (2037) — PHP máx. 8.4
- Essential Addons for Elementor – Popular Elementor Templates & Widgets — 1000000+ instalaciones activas — 98/100 (4114) — PHP máx. 8.4
- Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools — 600000+ instalaciones activas — 98/100 (1677) — PHP máx. 8.4
- Royal Addons for Elementor – Addons and Templates Kit for Elementor — 600000+ instalaciones activas — 96/100 (611)
Verifica tu propio sitio WordPress
Ejecuta un escaneo pasivo gratis ahora, o crea una cuenta gratuita e instala el plugin de WP Clinic para un escaneo profundo de toda tu cuenta de hosting y reparación asistida por IA.