SEGURIDAD DE PLUGINS
¿Es seguro Rank Math SEO?
Grow your organic traffic and AI visibility with powerful SEO tools, XML sitemaps, Schema automation, and built-in AI SEO, all in one place.
Qué hace este plugin
- Slug:
seo-by-rank-math - Autor: Rank Math SEO
- 4000000+ instalaciones activas
- 96/100 calificación (7498 reseñas en wordpress.org)
- 194783118 descargas totales
- En WordPress.org desde 2018-11-19
google search consoleredirectionschemaseoxml sitemap
Estado de mantenimiento
- Última versión conocida: 1.0.275
- Última actualización: 2026-08-31 1:04pm GMT
- Probado hasta WordPress: 7.1
- Requiere PHP: 7.4+
- PHP máximo soportado (analizado): 8.4
Vulnerabilidades conocidas
29 CVEs conocidos registrados para Rank Math SEO. Reportadas entre 2019 y 2026.
| CVE | Vulnerabilidad | Tipo | Gravedad | Afectadas | Corregido en | Publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-77782 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277.1 | Exposición de información sensible a un actor no autorizado | Desconocido | < 1.0.277.1 | 1.0.277.1 | 2026-09-02 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-77788 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Elusión de autorización mediante una clave controlada por el usuario | Desconocido | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-09-02 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-77787 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Falta de control de autorización | Desconocido | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-09-02 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-77785 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Elusión de autorización mediante una clave controlada por el usuario | Desconocido | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-09-02 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-77784 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Elusión de autorización mediante una clave controlada por el usuario | Desconocido | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-09-02 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-77783 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Elusión de autorización mediante una clave controlada por el usuario | Desconocido | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-09-02 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-81757 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Deserialización de datos no confiables | Alta 7,2 | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-08-28 | ⚠ necesita actualización |
| CVE-2026-77786 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.277 | Autorización incorrecta | Desconocido | < 1.0.277 | 1.0.277 | 2026-08-27 | ⚠ necesita actualización |
+ 30 vulnerabilidades conocidas más
| CVE | Vulnerabilidad | Tipo | Gravedad | Afectadas | Corregido en | Publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-66702 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.275 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Alta 7,1 | < 1.0.275 | 1.0.275 | 2026-07-31 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2026-34892 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.271.1 | Falta de control de autorización | Media 6,5 | < 1.0.271.1 | 1.0.271.1 | 2026-06-03 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-12714 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.271.1 | Falta de control de autorización | Media 5,3 | < 1.0.271.1 | 1.0.271.1 | 2026-05-28 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-64351 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.253 | Inserción de información sensible en los datos enviados | Media 4,3 | < 1.0.253 | 1.0.253 | 2025-09-11 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-64350 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.253 | Falta de control de autorización | Baja 3,8 | < 1.0.253 | 1.0.253 | 2025-09-11 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-13227 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.236 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 1.0.236 | 1.0.236 | 2025-02-12 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-13229 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.236 | Control de acceso incorrecto | Media 4,3 | < 1.0.236 | 1.0.236 | 2025-02-12 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-11620 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.232 | Control incorrecto de la generación de código (inyección de código) | Alta 7,2 | < 1.0.232 | 1.0.232 | 2024-11-22 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-9161 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.229 | Falta de control de autorización | Media 6,5 | < 1.0.229 | 1.0.229 | 2024-10-04 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-9314 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.229 | Deserialización de datos no confiables | Alta 7,2 | < 1.0.229 | 1.0.229 | 2024-10-04 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4627 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.219 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 1.0.219 | 1.0.219 | 2024-06-11 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4617 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.219 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 1.0.219 | 1.0.219 | 2024-05-15 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4335 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.218 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 1.0.218 | 1.0.218 | 2024-05-03 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-3665 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.217 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 1.0.217 | 1.0.217 | 2024-04-22 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-2536 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.215 | Validación incorrecta de la entrada | Media 5,4 | < 1.0.215 | 1.0.215 | 2024-03-21 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2023-32600 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.119.1 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 1.0.119.1 | 1.0.119.1 | 2023-07-17 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2023-23888 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.119.1 | Limitación incorrecta de una ruta a un directorio restringido (Path Traversal) | Alta 7,6 | < 1.0.119.1 | 1.0.119.1 | 2023-01-30 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2022-36376 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.95.1 | Falsificación de petición del lado del servidor (SSRF) | Media 6,8 | < 1.0.95.1 | 1.0.95.1 | 2022-08-12 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.42.2 | — | Desconocido | < 1.0.42.2 | 1.0.42.2 | 2020-04-18 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2020-11514 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.0.41 | Falta de control de autorización | Crítica 9,8 | < 1.0.41 | 1.0.41 | 2020-03-25 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2020-11515 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.0.41 | Redirección de URL a un sitio no confiable (Open Redirect) | Media 6,1 | < 1.0.41 | 1.0.41 | 2020-03-25 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.27.1 | — | Desconocido | < 1.0.27.1 | 1.0.27.1 | 2019-06-25 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2019-14786 | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.27.1 | Falta de control de autorización | Media 6,5 | < 1.0.27.1 | 1.0.27.1 | 2019-06-21 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.27 | — | Desconocido | < 1.0.27 | 1.0.27 | 2019-06-18 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.27 | — | Desconocido | < 1.0.27 | 1.0.27 | 2019-06-18 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.42.2 | — | Desconocido | < 1.0.42.2 | 1.0.42.2 | — | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math SEO – AI SEO Tools to Dominate SEO Rankings [seo-by-rank-math] < 1.0.27 | — | Desconocido | < 1.0.27 | 1.0.27 | — | ✓ corregido en la última versión |
| — | Seo by Rank Math <= 1.0.26 - XSS Issues | — | Desconocido | < 1.0.27 | 1.0.27 | — | ✓ corregido en la última versión |
| — | Rank Math 0.9~1.0.42.1 - Authenticated Missing Access Controls to Disable Competitor Plugins | — | Desconocido | < 1.0.42.2 | 1.0.42.2 | — | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2023-32600 | Rank Math SEO < 1.0.119.1 - Contributor+ Stored XSS | — | Desconocido | < 1.0.119.1 | 1.0.119.1 | — | ✓ corregido en la última versión |
Cómo solucionarlo
Mantén Rank Math SEO actualizado — 1.0.275 es la última versión en wordpress.org, y cada CVE de arriba indica la versión exacta que lo corrigió ("Corregido en").
Este es el historial completo de vulnerabilidades conocidas del plugin, no un escaneo de una instalación específica — ejecuta un escaneo gratis de tu propio sitio para verificar tu versión instalada exacta.
Alternativas más seguras / más establecidas
- SureRank SEO – Meta Tags, Social Preview, XML Sitemap, Schema & Open Graph — 400000+ instalaciones activas — 96/100 (41) — PHP máx. 8.4
- SEOPress – AI SEO Plugin & On-site SEO — 300000+ instalaciones activas — 96/100 (1246) — PHP máx. <8.0
- 301 Redirects – Redirect Manager — 300000+ instalaciones activas — 94/100 (578) — PHP máx. 8.4
- All 404 Redirect to Homepage — 200000+ instalaciones activas — 82/100 (96) — PHP máx. 8.4
- Easy HTTPS Redirection (SSL) — 100000+ instalaciones activas — 84/100 (71) — PHP máx. 8.4
Verifica tu propio sitio WordPress
Ejecuta un escaneo pasivo gratis ahora, o crea una cuenta gratuita e instala el plugin de WP Clinic para un escaneo profundo de toda tu cuenta de hosting y reparación asistida por IA.