SEGURIDAD DE PLUGINS
¿Es seguro Premium Addons For Elementor?
Elementor Carousel, Mega Menu, Posts List/Slider, WooCommerce Widgets, Display Conditions, AI Abilities, Premade Templates & more.
Qué hace este plugin
- Slug:
premium-addons-for-elementor - Autor: Leap13
- 600000+ instalaciones activas
- 98/100 calificación (1677 reseñas en wordpress.org)
- 64362806 descargas totales
- En WordPress.org desde 2018-01-09
elementorelementor addonselementor aielementor templateselementor widgets
Estado de mantenimiento
- Última versión conocida: 4.11.96
- Última actualización: 2026-08-27 9:31am GMT
- Probado hasta WordPress: 7.1
- Requiere PHP: 7.4+
- PHP máximo soportado (analizado): 8.4
Vulnerabilidades conocidas
38 CVEs conocidos registrados para Premium Addons For Elementor.
| CVE | Vulnerabilidad | Tipo | Gravedad | Afectadas | Corregido en | Publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-12141 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.85 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 4,9 | < 4.11.85 | 4.11.85 | 2026-07-10 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2026-4790 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.71 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.11.71 | 4.11.71 | 2026-05-01 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-69300 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.64 | Falta de control de autorización | Media 5,4 | < 4.11.64 | 4.11.64 | 2026-01-17 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-14163 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.54 | Falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) | Media 4,3 | < 4.11.54 | 4.11.54 | 2025-12-22 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-14155 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.54 | Falta de control de autorización | Media 5,3 | < 4.11.54 | 4.11.54 | 2025-12-22 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-68494 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.54 | Exposición de información sensible del sistema a una esfera de control no autorizada | Media 5,3 | < 4.11.54 | 4.11.54 | 2025-12-04 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-11937 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.70 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 4.10.70 | 4.10.70 | 2025-07-03 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-56225 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.57 | Falta de control de autorización | Media 5,4 | < 4.10.57 | 4.10.57 | 2024-12-19 | ✓ corregido en la última versión |
+ 35 vulnerabilidades conocidas más
| CVE | Vulnerabilidad | Tipo | Gravedad | Afectadas | Corregido en | Publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-10266 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.61 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 4.10.61 | 4.10.61 | 2024-10-28 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-8681 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.53 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.53 | 4.10.53 | 2024-09-26 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-6824 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.39 | Falta de control de autorización | Media 4,3 | < 4.10.39 | 4.10.39 | 2024-08-07 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-6495 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.37 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.37 | 4.10.37 | 2024-07-11 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-37922 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.35 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 4.10.35 | 4.10.35 | 2024-07-09 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-6434 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.36 | Consumo de recursos no controlado | Media 4,3 | < 4.10.36 | 4.10.36 | 2024-07-03 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-6340 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.36 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.36 | 4.10.36 | 2024-07-02 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-5553 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.34 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.34 | 4.10.34 | 2024-06-11 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4376 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.32 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.32 | 4.10.32 | 2024-05-30 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4205 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.32 | Falta de control de autorización | Media 4,3 | < 4.10.32 | 4.10.32 | 2024-05-30 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4379 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.32 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.32 | 4.10.32 | 2024-05-30 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4378 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.32 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.32 | 4.10.32 | 2024-05-22 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-4203 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.31 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.31 | 4.10.31 | 2024-04-29 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-3647 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.29 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 4.10.29 | 4.10.29 | 2024-04-24 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-3885 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.29 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.29 | 4.10.29 | 2024-04-23 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-32791 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.26 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 4.10.26 | 4.10.26 | 2024-04-22 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-0376 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.17 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.17 | 4.10.17 | 2024-04-09 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-2664 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.25 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 4.10.25 | 4.10.25 | 2024-04-09 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-2665 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.28 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 4.10.28 | 4.10.28 | 2024-04-09 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-2666 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.25 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.25 | 4.10.25 | 2024-04-09 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-31278 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.23 | Exposición de información sensible a un actor no autorizado | Media 4,3 | < 4.10.23 | 4.10.23 | 2024-04-05 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-29106 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.17 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 4.10.17 | 4.10.17 | 2024-03-19 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-2399 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.24 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.24 | 4.10.24 | 2024-03-14 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-1680 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.22 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.10.22 | 4.10.22 | 2024-02-28 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-0326 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.19 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 4.10.19 | 4.10.19 | 2024-02-14 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-1242 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.19 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,4 | < 4.10.19 | 4.10.19 | 2024-02-14 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2024-24831 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.10.17 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 6,5 | < 4.10.17 | 4.10.17 | 2024-02-02 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.5.2 | — | Desconocido | < 4.5.2 | 4.5.2 | 2021-08-30 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2021-4445 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.5.2 | Falta de control de autorización | Media 4,3 | < 4.5.2 | 4.5.2 | 2021-08-30 | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2021-24257 | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.2.8 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.2.8 | 4.2.8 | 2021-04-13 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.2.8 | — | Desconocido | < 4.2.8 | 4.2.8 | 2021-04-13 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.11.9 | Neutralización incorrecta de la entrada al generar la página web (Cross-site Scripting / XSS) | Media 5,4 | < 4.11.9 | 4.11.9 | 0000-00-00 | ✓ corregido en la última versión |
| — | Premium Addons for Elementor – Elementor Templates, Widgets & MCP Tools [premium-addons-for-elementor] < 4.5.2 | — | Desconocido | < 4.5.2 | 4.5.2 | — | ✓ corregido en la última versión |
| — | Premium Addons for Elementor < 4.5.2 - Subscriber+ Arbitrary Blog Option Update | — | Desconocido | < 4.5.2 | 4.5.2 | — | ✓ corregido en la última versión |
| CVE-2025-4774 | Premium Addons for Elementor < 4.11.9 - Contributor+ Stored XSS via Countdown Widget | — | Desconocido | < 4.11.9 | 4.11.9 | — | ✓ corregido en la última versión |
Cómo solucionarlo
Mantén Premium Addons For Elementor actualizado — 4.11.96 es la última versión en wordpress.org, y cada CVE de arriba indica la versión exacta que lo corrigió ("Corregido en").
Este es el historial completo de vulnerabilidades conocidas del plugin, no un escaneo de una instalación específica — ejecuta un escaneo gratis de tu propio sitio para verificar tu versión instalada exacta.
Alternativas más seguras / más establecidas
- Elementor Website Builder – more than just a page builder — 10000000+ instalaciones activas — 90/100 (7297)
- Ultimate Addons for Elementor – Widgets, Templates, WooCommerce & Header Footer Builder — 2000000+ instalaciones activas — 98/100 (2525) — PHP máx. 8.4
- Essential Addons for Elementor – Popular Elementor Templates & Widgets — 1000000+ instalaciones activas — 98/100 (4113) — PHP máx. 8.4
- Starter Templates – AI-Powered Templates for Elementor & Gutenberg — 1000000+ instalaciones activas — 98/100 (4745) — PHP máx. 8.4
- ElementsKit Elementor Addons – Advanced Widgets & Templates Addons for Elementor — 1000000+ instalaciones activas — 98/100 (2036) — PHP máx. 8.4
Verifica tu propio sitio WordPress
Ejecuta un escaneo pasivo gratis ahora, o crea una cuenta gratuita e instala el plugin de WP Clinic para un escaneo profundo de toda tu cuenta de hosting y reparación asistida por IA.